Key Personnel
Meet the school leaders, department heads, year heads, and managers who guide the school.
Key Personnel

Key personnel names and designations
S/N | Name | Designation |
|---|---|---|
School Leaders | ||
1 | Mr Low Chun Meng | Principal |
2 | Mr Lim Wei Zhong Clarence | Vice-Principal (Academic & Faculty) |
3 | Mr Johnny Ang | Vice-Principal (Student Development) |
4 | Mr Daljit Singh | Vice-Principal (Administration) |
Heads of Department | ||
5 | Ms Lye Li Miang Dorathy | Head of Department, Aesthetics & Design |
6 | Mr Yeo Zhi Sheng Joel | Head of Department, Character & Citizenship Education |
7 | Mr Leo Hock Leng Donald | Head of Department, Humanities |
8 | Mr Tan Kia Hock | Head of Department, Educational Technology |
9 | Mr Oh Chong Wee Jonathan | Head of Department, Integrated Programme |
10 | Mr Chan Chow Hung | Head of Department, Mathematics |
11 | Mdm Yong Soon Yi | Head of Department, Mother Tongue Languages |
12 | Mr Tan Heng Loon | Head of Department, Physical Education & CCA Development |
13 | Ms Norazlin Bte Normin | Head of Department, Science |
14 | Mr Tng Choon Beng Clarence | Head of Department, Student Management & Leadership |
15 | Mrs Foo-Teo Jia Wen | School Staff Developer |
Year Heads | ||
16 | Mr Teo Tick Gay Adrian | Year Head Lower Secondary |
17 | Mr Zuraimi Bin Abdul Rahman | Year Head Upper Secondary |
18 | Mr Heng Yan Kai | Assistant Year Head, Level 1 (Ag) |
19 | Mrs Chua-Lee Swee Ping Janice | Assistant Year Head, Level 2 |
20 | Mr Tan Wil Beng | Assistant Year Head, Level 3 |
21 | Ms Zhuo Suyin Ruth | Assistant Year Head, Level 4 (Ag) |
Subject Heads | ||
22 | Ms Teo Lien Hwa Divina | Subject Head, Aesthetics |
23 | Mr Lee Ren Ji Gerard David | Subject Head, Co-curricular Activities (Ag) |
24 | Ms Seow Shi Jin | Subject Head, Character & Citizenship Education |
25 | Mr Lum Yik Long Edwin | Subject Head, Chemistry |
26 | Ms Nur Fadhilah Binte Roslan Samat | Subject Head, Humanities |
27 | Ms Tan Ching Boon | Subject Head, International Relations |
28 | Mr Leonard Lu Choun Hian | Subject Head, Integrated Programme & Social Innovation |
29 | Ms Tan Yue Yin Rachel | Subject Head, Literature |
30 | Ms Marliana Bte Mohamed Ramli | Subject Head, Malay Language |
31 | Mr Ho Ren An | Subject Head, Mathematics |
32 | Mr Pang Jeng Heng | Subject Head, Physics |
33 | Mr Oei Kian Tiong Gordon | Subject Head, Student Leadership Development |
Teacher Leaders | ||
34 | Ms Lee Mun Yee | Lead Teacher, Art |
35 | Mdm Sheikha Fadzleen Bte Shaik Yakob | Lead Teacher, Physical Education |
36 | Mr Koh Chee Kiang | Lead Teacher, Physics & |
37 | Ms Wen Nai-Hui | Senior Teacher, Chinese Language (Ag) |
38 | Mrs Felicia Wong Chiou Ming | Senior Teacher, Chemistry |
39 | Mr Raphael Ong | Senior Teacher, English Language |
40 | Mr Su Ronghua | Senior Teacher, Mathematics (Ag) |
41 | Mr S. Mathivanan | Senior Teacher, Tamil Language |
Managers | ||
42 | Mdm Jennifer Tan Puay Luan | Administration Manager (Finance and Staff Matters) |
43 | Mr Joseph Kerk Kim Chew | Administration Manager (Procurement and Student Matters) |
44 | Mdm Ong Yen Peng Cindy | Administration Manager (Victoria Hall) |
45 | Mr Muhammad Ithnin Bin Supangat | ICT Manager |
46 | Mr Adrian Tham | Operations Manager |
47 | Mr Vija Kumar s/o Kanesa | Operations Manager |
